
Elezioni: la Rete Disarmo interroga i candidati su pace e disarmo. La sinistra risponde
La Rete Italiana per il Disarmo ha iniziato a pubblicare le risposte dei candidati e delle candidate alle 8 domande presentate il 20 febbraio scorso (qui la lista completa delle 8 domande). L'elenco delle risposte è aggiornato in tempo reale sul sito della Rete. Al momento hanno raccolto la sfida una quarantina di candidati, tutti membri di Potere al Popolo e di Liberi e Uguali (un paio di adesioni anche dalla Lista Insieme), segno che una più spiccata sensibilità sulle tematiche evidenziate dal questionario - export di armi, spesa militare, missioni estere, disarmo nucleare globale, droni, Difesa civile non armata e nonviolenta, ecc. - resta ancora appannaggio del mondo progressista.
Nome candidato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Lista | Ramo | Regione 1 | Regione 2 |
Acerbo Maurizio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Lazio | Abruzzo |
Antetomaso Cesare | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Lazio | |
Boccia Marcella | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Lombardia | |
Brignone Beatrice | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Marche | |
Catone Stefano | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Lombardia | |
Cautericcuio Daiana | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Liguria | |
Cecchi Luca | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Veneto | |
Civati Giuseppe | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Lombardia | |
Ferroni Andrea | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Umbria | |
Forenza Eleonora | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Puglia | |
Gini Nicoletta | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Toscana | |
Govoni Elena | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Emilia Romagna | |
Maiorino Erminia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Campania | |
Marcozzi Gabriele | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Marche | |
Minervini Enio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Toscana | |
Miraglia Filippo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Lazio | Lombardia |
Pederzoli Vania | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Emilia Romagna | |
Pezzato Laura | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Piemonte | |
Pivi Davide | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Lombardia | |
Rappazzo Francesco | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Valle d'Aosta | |
Servalli Mauro | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Liguria | |
Tavilla Elio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Emilia Romagna | |
Becchetti Margherita | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Emilia Romagna | |
Bertini Tatiana | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Toscana | |
Bonelli Angelo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Lista Insieme | Senato | Lazio | Marche |
Brenna Sergio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Lombardia | |
Coppo Francesca | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Liguria | |
Cucciniello Alfredo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Senato | Campania | |
Glarey Alexander | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Valle d'Aosta | |
Govoni Alessandra | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Senato | Emilia Romagna | |
Malpezzi Andrea | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Toscana | |
Marcon Giulio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Senato | Veneto | Toscana |
Narciso Amelia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Liguria | |
Pinnock Judith | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Emilia Romagna | |
Redento Geremia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Veneto | |
Rui Irene | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Veneto | |
Valpiana Massimo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Lista Insieme | Senato | Veneto | |
Vitale Gianluca | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Piemonte |
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!